Ciências Contábeis
Semipresencial
R$ 680,00
R$ 340,00*
*Consulte o Regulamento.
Duração: 8 semestres.
Bacharelado.
Modalidade: Graduação Semipresencial.
Quais são os diferenciais do curso de Ciências Contábeis?
Contabilidade é uma ciência social que tem por objetivo o estudo das variações de valores em conjunto de bens, direitos e obrigações de pessoas físicas ou jurídicas.
Através dela é fornecido o máximo de informações úteis para as tomadas de decisões, tanto dentro quanto fora de uma empresa.
Curso com nota 4 do MEC
Portaria: nº 4, de 12 de janeiro de 2016 – Ipatinga.
Portaria: nº de 685 de 07 de Julho de 2017 – Timóteo.
Portaria: 389/282017 MEC – Contagem.
Em que áreas eu poderei atuar?
O profissional graduado neste curso estará habilitado para atuar tanto em empresas dos setores público e privado, de maneira independente ou na área de Ensino.
Alguns dos papéis que o graduado pode exercer são planejador tributário, analista financeiro, auditor, consultor contábil, pesquisador, contador público, agente fiscal de rendas, entre outros.
E como vou aprender?
Nos cursos semipresenciais a Faculdade Única coloca em prática as mais modernas técnicas de ensino e aprendizagem por meio de metodologias ativas.
Nesta modalidade de curso o aluno recebe todo referencial teórico por meio de nosso moderno e inovador Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e uma vez por semana ele se dirige à Faculdade Única para revisar e, principalmente, aplicar o conhecimento adquirido junto a professores especialistas, mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho, habilitados e capacitados para aplicação do nosso novo modelo pedagógico onde o aluno é o protagonista e o centro de todo o processo.
Nós da Faculdade Única nos preparamos muito para elaborarmos um modelo de curso semipresencial totalmente diferenciado. Por isso venha conhecer a nossa proposta. Será uma honra ter você em nossos cursos semipresenciais. Tenha certeza que você realmente se sentirá totalmente integrado ao ambiente universitário.
Grade do Curso de Ciências Contábeis
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
1 | Psicologia Organizacional | 40 |
1 | Instituições do Direito | 40 |
1 | Teorias da Administração | 80 |
1 | Matemática | 80 |
1 | Português Instrumental | 40 |
1 | Metodologia Científica | 40 |
1 | Fundamentos e Gestão de RH | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
2 | Estatística Aplica a Negócios | 80 |
2 | Direito do Trabalho e Previdenciário | 80 |
2 | Sistemas Integrados de Gestão | 40 |
2 | Gestão de Pessoas | 80 |
2 | Ética e Cidadania | 40 |
2 | Contabilidade Básica I | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
3 | Economia | 80 |
3 | Fundamentos de Sociologia e Antropologia | 40 |
3 | Inglês Instrumental | 80 |
3 | Marketing | 80 |
3 | Contabilidade Básica II | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
4 | Direito Empresarial | 40 |
4 | Matemática Financeira | 80 |
4 | Contabilidade Intermediária | 120 |
4 | Gestão de Processos | 80 |
4 | Direito Tributário | 40 |
4 | Comunicação Empresarial | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
5 | Análise Econômica e Financeira | 80 |
5 | Contabilidade de Custos | 80 |
5 | Perícia e Arbitragem | 40 |
5 | Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário | 80 |
5 | Práticas Profissionais I | 80 |
5 | Optativa I | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
6 | Análise das Demonstrações Contábeis | 80 |
6 | Mercado Financeiro e de Capitais | 40 |
6 | Apuração e Análise de Custos | 80 |
6 | Controladoria | 40 |
6 | Práticas Profissionais II | 80 |
6 | Análise de Viabilidade de Negócios | 40 |
6 | Optativa II | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
7 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
7 | Teorias da contabilidade | 80 |
7 | Planejamento Financeiro e Orçamento Empresarial | 80 |
7 | Contabilidade Avançada | 80 |
7 | Tópicos Especiais I | 40 |
7 | Optativa III | 40 |
7 | Legislação e Ética Profissional | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
8 | Contabilidade Gerencial | 40 |
8 | Contabilidade Governamental | 80 |
8 | Tópicos Especiais II | 40 |
8 | Auditoria | 80 |
8 | Práticas Profissionais III | 80 |
8 | Optativa IV | 40 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |

Quem coordena meu curso?
Profª Anna Carolina Moreira de Oliveira
Mestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Gestão Estratégica em Recursos Humanos e em Gestão Educacional e graduada em Ciência da Computação. Atua há 12 anos como docente em cursos de graduação e especialização lato sensu. No ambiente organizacional, atuou em empresas de médio porte e atua, também, como consultora organizacional.