Nutrição
*Consulte o Regulamento.
Duração: 8 semestres.
Bacharelado.
Modalidade: Graduação Presencial.
Cidade: Ipatinga
Quais são os diferenciais do curso de Nutrição?
O curso superior de Nutrição da Faculdade Única é realizado nas unidades de
Contagem e Ipatinga. Com uma formação multidisciplinar, o curso conta com
matérias diversificadas bem como disciplinas específicas ligadas à Nutrição
preparando os alunos para atuarem em diversas áreas do mercado de
trabalho.
Portaria: nº 616 de 20 de novembro de 2013 – Ipatinga.
Portaria nº 254, de 12 de abril de 2018 – Timóteo.
Portaria: nº 274/19042018 MEC – Contagem.
Em que áreas eu poderei atuar?
Com um mercado amplo, este profissional pode atuar em diversar áreas como:
nutrição clínica, nutrição esportiva, marketing nutricional, pesquisa e indústria
alimentícia. O nutricionista pode atuar ainda em hospitais, clínicas, academias,
laboratórios de análise alimentar, entre outros.
Grade do curso de Nutrição por Período
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
1º | Anatomia Humana | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
Citologia e Histologia | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
Introdução à Nutrição e Ética Profissional | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Leitura e Interpretação de Textos | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Metodologia Científica | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Psicologia da Saúde | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Química Geral e Experimental | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
2º | Bioquímica Básica | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
Embriologia | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Estudos Culturais e Antropológicos | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Fisiologia Humana | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Imunologia Básica | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Microbiologia Básica | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
CARGA HORÁRIA | 260 | 60 | 0 | 0 | 320 |
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
3º | Avaliação Nutricional | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Bioestatística | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Composição dos Alimentos | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Epidemiologia | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Metabolismo e Funcionalidade dos Alimentos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Microbiologia dos Alimentos e Segurança Alimentar | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
CARGA HORÁRIA | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
4º | Bromatologia | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Farmacologia | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Higiene de Alimentos | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Parasitologia | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Patologia Geral | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Saúde Coletiva: Política e Saúde | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Técnica Dietética | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 280 | 40 | 0 | 0 | 320 |
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
5º | Abordagens Teóricas da Educação Alimentar e Nutricional | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Nutrição e Dietética Aplicada a Criança e ao Adolescente | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Patologia da Nutrição e Dietoterapia I | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Inglês Instrumental | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Planejamento de Cardápio | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Tecnologia e Estudo Experimental dos Alimentos | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
CARGA HORÁRIA | 280 | 40 | 0 | 0 | 320 |
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
6º | Gestão de Qualidade das Unidades de Alimentação e Nutrição | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Humanidades, Sociedade e Direitos Humanos | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Interpretação de Exames Laboratoriais | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
Nutrição e Dietética Aplicada ao Adulto e ao Idoso | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
Práticas Integradas da Educação Alimentar e Nutricional | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
Patologia da Nutrição e Dietoterapia II | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
Estágio Supervisionado em Nutrição Social I | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 240 | 140 | 110 | 0 | 490 |
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
7º | Educação Ambiental e Cidadania | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Biossegurança e Saúde Ambiental | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Nutrição e Dietética Materno-Infantil | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
Nutrição em Saúde Coletiva | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Estágio Supervisionado em Nutrição Social II | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica I | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
CARGA HORÁRIA | 220 | 20 | 220 | 0 | 460 |
PERÍODO | UNIDADES CURRICULARES | Carga Horária (horas) | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Atvs Complemen tares |
Total | ||
8º | Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Optativa | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Estágio Supervisionado em UAN | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | |
Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica II | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
CARGA HORÁRIA | 80 | 40 | 330 | 0 | 450 | |
CARGA HORÁRIA | 1880 | 460 | 660 | 0 | 3000 | |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
CARGA HORÁRIA | 1880 | 460 | 660 | 200 | 3200 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL (horas/aulas) | 3840 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH |
Atenção em Comunidade na Prática do Nutricionista | 40 |
Design de Unidades de Alimentação e Nutrição | 40 |
Direitos Humanos | 40 |
Educação Ambiental | 40 |
Empreendedorismo e Nutrição | 40 |
Inglês Instrumental | 40 |
Libras | 40 |
Nutrição e Atividade Física | 40 |
Orientações Ambulatoriais na Prática do Nutricionista | 40 |
Primeiros Socorros | 40 |
TEMAS TRANSVERSAIS |
Direitos Humanos |
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista |
Educação Ambiental |
Desenvolvimento Sustentável |
Inclusão Social |
Educação e as Relações Étnico Raciais |
Educação e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena |

Quem coordena meu curso?
Profa. Cristina Pacheco Coelho
Possui graduação em Nutrição – Unileste (2008). Atualmente trabalha na Faculdade Única de Ipatinga/MG. Especialista em Nutrição Clínica /GANEP/SP Pós Graduada em Nutrição Clínica e Estética /IPGS/RS Pós Graduada em Fitoterapia/Unileya/DF Pós Graduada em Nutrição Esportiva e Funcional /Instituto Valorize/ES Graduanda em Gastronomia – Unicesumar/ PR Docente Faculdade Única dos cursos: Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Farmácia. Supervisora de Estágio do curso de Biomedicina. Certificações internacionais: University at Buffalo /USA Universidade Católica Argentina (UCA) Colaboradora do capítulo : Obesidade Gestacional do livro: Saúde da Mulher: Patologias Obstétricas e diagnósticos de enfermagem/ 2ª Edição/ Editora Publit Rj.