Engenharia de
Alimentos
*Consulte o Regulamento.
Duração: 10 semestres.
Bacharelado.
Modalidade: Graduação Presencial.
Quais são os diferenciais do curso de Engenharia de Alimentos?
O engenheiro de alimentos estuda a produção de alimentos em escala industrial. É responsável por desenvolver técnicas, maquinários e softwares para otimizar os processos produtivos.
Além de uma formação específica sobre as técnicas de manipulação, conservação e fabricação de alimentos, desenvolvimento de novos produtos e de técnicas sensoriais, conceitos de troca de calor, embalagens, microbiologia e toxicologia de alimentos.
Curso com nota 4 do MEC (Portaria: nº 616 de 20 de novembro de 2013).
Em que áreas eu poderei atuar?
Dentre as mais diversas áreas de atuação estão: ocupar-se da fabricação, conservação, armazenamento e transporte de alimentos industrializados, desenvolver equipamentos, técnicas e softwares para otimizar a produção, desenvolver e testar novas formulações e ingredientes, garantir o controle de qualidade durante toda cadeia de produção, atuar juntamente com os órgãos governamentais para estabelecer padrões de identidade e qualidade dos produtos, entre outros.
Mas o que eu vou aprender?
- 1º Semestre
- 2º Semestre
- 3º Semestre
- 4º Semestre
- 5º Semestre
- 6º Semestre
- 7º Semestre
- 8º Semestre
- 9º Semestre
- 10º Semestre
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
1 | Introdução a Engenharia | 40 |
1 | Cálculo I | 80 |
1 | Informática Básica | 40 |
1 | Física I | 80 |
1 | Comunicação e Expressão | 40 |
1 | Matemática Fundamental | 80 |
1 | Metodologia Científica e Tecnológica | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
2 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 40 |
2 | Cálculo II | 80 |
2 | Ciências do Ambiente | 40 |
2 | Ética Profissional | 40 |
2 | Física II | 80 |
2 | Humanidade, Ciências Sociais e Cidadania | 40 |
2 | Química Geral e Experimental | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
3 | Administração para Engenharia | 40 |
3 | Cálculo III | 80 |
3 | Ciência dos Materiais | 40 |
3 | Física III | 80 |
3 | Geometria Descritiva | 40 |
3 | Mecânica dos Sólidos | 80 |
3 | Probabilidade e Estatística | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
4 | Cálculo Numérico | 80 |
4 | Cálculo IV | 80 |
4 | Desenho Técnico Assistido por Computador | 80 |
4 | Estatística Aplicada | 40 |
4 | Linguagem de Programação | 40 |
4 | Fenômenos de Transporte I | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
5 | Físico-Química dos Alimentos | 80 |
5 | Química Inorgânica | 80 |
5 | Microbiologia de Alimentos I | 80 |
5 | Resistência dos Materiais | 80 |
5 | Fenômenos de Transporte II | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
6 | Química Analítica I | 40 |
6 | Química Orgânica | 80 |
6 | Microbiologia de Alimentos II | 40 |
6 | Gestão de Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos | 80 |
6 | Química dos Compostos de Alimentos e Processos | 80 |
6 | Fenômenos de Transporte III | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
7 | Bioquímica dos Alimentos | 40 |
7 | Química Analítica II | 80 |
7 | Análise Sensorial | 80 |
7 | Instrumentação Industrial | 80 |
7 | Operações Unitárias I | 80 |
7 | Optativa I | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
8 | Higiene e Segurança do Trabalho | 80 |
8 | Engenharia Bioquímica | 80 |
8 | Introdução a Economia | 80 |
8 | Operações Unitárias II | 80 |
8 | Processos da Indústria de Alimentos | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
9 | Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | 80 |
9 | Laboratório de Fenômeno de Transportes e Operações Unitárias | 80 |
9 | Análise Instrumental | 80 |
9 | Optativa II | 40 |
9 | Embalagens de Alimentos | 40 |
9 | Operações Unitárias III | 80 |
9 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
10 | Tecnologia de Origem Animal | 80 |
10 | Optativa III | 40 |
10 | Optativa IV | 40 |
10 | Tratamento de Águas e Resíduos | 80 |
10 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
10 | Estágio Supervisionado | 240 |

Quem coordena meu curso?
Profª. Nathane Silva Resende
Coordenadora no Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica (NUPIC):
Nathane é doutora em ciências dos alimentos pela Universidade Federal de Lavras-MG, com mestrado e graduação em engenharia de alimentos pela mesma universidade. Atuou em projetos de iniciação científica, projetos de extensão e núcleo de estudos de diversas áreas (novos produtos, gestão de qualidade, análise de alimentos e outros)