Engenharia Mecânica
*Consulte o Regulamento.
Duração: 10 semestres.
Bacharelado.
Modalidade: Graduação Presencial.
Quais são os diferenciais do curso de Engenharia Mecânica?
A Engenharia Mecânica é o ramo da engenharia que cuida do projeto, construção, análise, operação e manutenção de sistemas mecânicos. O engenheiro mecânico é responsável por projetar e desenvolver motores, veículos, máquinas e sistemas termodinâmicos para todo tipo de indústria. É responsável, também, pela manutenção e assistência técnica de máquinas, componentes e estruturas mecânicas industriais.
Curso com nota 4 do MEC (Portaria: nº 616 de 20 de novembro de 2013).
Em que áreas eu poderei atuar?
O Engenheiro Mecânico pode atuar em Indústrias Automobilísticas, Energéticas, Metalúrgicas, Petroquímicas e no Setor Público.
Mas o que eu vou aprender?
- 1º Semestre
- 2º Semestre
- 3º Semestre
- 4º Semestre
- 5º Semestre
- 6º Semestre
- 7º Semestre
- 8º Semestre
- 9º Semestre
- 10º Semestre
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
1 | Matemática Fundamental | 40 |
1 | Metodologia Científica e Tecnológica | 40 |
1 | Comunicação e Expressão | 40 |
1 | Cálculo I | 80 |
1 | Introdução à Engenharia | 40 |
1 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
2 | Química Geral e Experimental | 80 |
2 | Cálculo II | 80 |
2 | Física I | 80 |
2 | Ciências do Ambiente | 40 |
2 | Humanidade, Ciências Sociais e Cidadania | 40 |
2 | Desenho Técnico | 40 |
2 | Geometria Descritiva | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
3 | Probabilidade e Estatística | 40 |
3 | Cálculo III | 80 |
3 | Física II | 80 |
3 | Ética Profissional | 40 |
3 | Mecânica dos Sólidos | 80 |
3 | Ciência dos Materiais | 40 |
3 | Desenho Projetivo | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
4 | Física III | 80 |
4 | Cálculo Numérico | 40 |
4 | Higiene e Segurança do Trabalho | 40 |
4 | Desenho Técnico Assistido por Computador | 40 |
4 | Linguagem de Programação | 40 |
4 | Administração para Engenharia | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
5 | Fenômenos de Transporte | 40 |
5 | Desenho de Máquinas | 40 |
5 | Eletrotécnica | 40 |
5 | Gestão da Qualidade | 40 |
5 | Elementos de Máquinas | 40 |
5 | EaD | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
6 | Usinagem I | 40 |
6 | Mecânica dos Fluidos | 40 |
6 | Dinâmicas das Máquinas | 40 |
6 | Fabricação Assistida por Computador | 40 |
6 | Ergonomia | 40 |
6 | EaD | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
7 | Usinagem II | 40 |
7 | Vibração de Sistemas Mecânicos | 80 |
7 | Instrumentação | 40 |
7 | Análise de Sistemas Dinâmicos e Controle | 80 |
7 | Máquinas Térmicas | 40 |
7 | EaD | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
8 | Fundição e Soldagem | 40 |
8 | Economia Industrial | 40 |
8 | Máquinas de Fluxo | 80 |
8 | Projeto de Sistemas Mecânicos | 40 |
8 | Geração e Distribuição de Vapor | 40 |
8 | EaD | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
9 | Conformação Mecânica | 40 |
9 | Refrigeração e Ar Condicionado | 80 |
9 | Sistemas de Controles Hidráulicos e Pneumáticos | 80 |
9 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
9 | EaD | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
10 | Manutenção Mecânica | 80 |
10 | Gestão da Manutenção | 80 |
10 | Gestão de Projetos | 40 |
10 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
10 | EaD | 40 |

Quem coordena meu curso?
Prof. Eduardo Olímpio de Sousa Neto
Professor e coordenador dos cursos do Núcleo de Engenharia da Faculdade Única de Ipatinga. Mestrando em Engenharia das Construções, pela Universidade de Ouro Preto – UFOP. Especialista em Gestão da Produção, pela Universidade Federal de Viçosa – UFV. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela Uniminas. Graduado em Engenharia de Produção, pela Faculdades Integradas Pitágoras.